The Charter in figures
2053 signatories in Europe
36 countries
36 countries
Rechercher un signataire
334 resultsThe signatories of the charter : your search
| Country | Name of the local authority | Type | Nb of inhabitants | Date of signature | Le plan d'action |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Aigueblanche | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 27/07/2006 | |
| France | Althen-des-Paluds | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 11/07/2006 | |
| France | Angoulême | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 31/03/2009 | |
| France | Arzacq-Arraziguet | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 20/05/2010 | |
| France | Aubignan | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 27/07/2006 | |
| France | Azay-le-Rideau | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 19/09/2006 | |
| France | Barsac | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 08/12/2006 | |
| France | Besançon | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 16/11/2007 | |
| France | Bogny-sur-Meuse | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 29/05/2006 | |
| France | Boussy-Saint-Antoine | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 15/03/2012 | |
| France | Bron | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 27/01/2012 | Download the Action Plan |
| France | Canteleu | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 17/11/2007 | |
| France | Cesson-Sévigné | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 16/03/2011 | Download the Action Plan |
| France | Champigny-sur-Marne | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 13/06/2010 | |
| France | Châteauneuf-du-Rhône | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 01/01/2010 | |
| France | Châteldon | Municipalité | < 1.000 | 07/03/2012 | |
| France | Chevaigné | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 27/04/2009 | |
| France | Chevilly-Larue | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 08/03/2012 | Download the Action Plan |
| France | Civrieux | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 05/10/2006 | |
| France | Clamart | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 05/03/2011 | |
| France | Clermont-Ferrand | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 25/11/2011 | |
| France | Colomiers | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 14/10/2010 | |
| France | Corps-Nuds | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 03/07/2006 | |
| France | Duclair | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 13/12/2006 | |
| France | Dunkerque | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 20/05/2010 | |
| France | Echirolles | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 22/02/2007 | |
| France | Evry | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 15/03/2012 | |
| France | Evry-Grégy-sur-Yerre | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 11/01/2007 | |
| France | Eybens | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 09/03/2011 | |
| France | Fleury-les-Aubrais | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 11/03/2009 | |
| France | Fontainebleau | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 21/07/2009 | |
| France | Fontenay-sous-Bois | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 10/03/2010 | |
| France | Gières | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 20/10/2011 | |
| France | Hellemmes | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 25/11/2010 | |
| France | Herbeys | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 20/10/2011 | |
| France | La Haye-Saint-Sylvestre | Municipalité | < 1.000 | 05/05/2008 | |
| France | La Rochelle | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 04/02/2008 | |
| France | Laval (Mayenne) | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 07/03/2012 | |
| France | Le Plessis-Pâté | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 15/03/2012 | |
| France | Les Ulis | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 05/03/2011 | |
| France | Lille | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 25/11/2010 | Download the Action Plan |
| France | Lomme | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 25/11/2010 | |
| France | Lyon | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 21/03/2012 | Download the Action Plan |
| France | Marcoussis | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 15/03/2012 | |
| France | Maromme | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 12/07/2012 | |
| France | Montchanin | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 13/10/2006 | |
| France | Montreuil | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 12/03/2011 | |
| France | Morsang-sur-Orge | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 05/03/2011 | |
| France | Neuves-Maisons | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 18/05/2009 | |
| France | Nice | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 17/04/2012 | Download the Action Plan |
| France | Nolay | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 23/08/2006 | |
| France | Orsay | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 15/03/2012 | |
| France | Palaiseau | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 15/03/2012 | |
| France | Paris | Municipalité | >500.000 | 18/12/2007 | |
| France | Périgueux | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 19/06/2009 | |
| France | Poisat | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 20/10/2011 | |
| France | Puteaux | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 03/08/2006 | |
| France | Quimper | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 06/03/2009 | |
| France | Ramonville-Saint-Agne | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 08/03/2010 | |
| France | Ranville | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 19/02/2008 | |
| France | Reims | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 30/03/2011 | |
| France | Rennes | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 12/05/2006 | |
| France | Ris-Orangis | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 12/09/2010 | |
| France | Rouen | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 03/02/2011 | Download the Action Plan |
| France | Saint-Germain-Lès-Arpajon | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 15/03/2012 | |
| France | Saint-Jean-de-la-Ruelle | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 12/05/2006 | |
| France | Sainte-Florine | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 01/09/2006 | |
| France | Schoelcher (Martinique) | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 30/06/2010 | |
| France | Strasbourg | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 18/01/2010 | Download the Action Plan |
| France | Suresnes | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 05/03/2011 | Download the Action Plan |
| France | Toulouse | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 07/03/2009 | Download the Action Plan |
| France | Valence | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 13/05/2009 | |
| France | Venon | Municipalité | < 1.000 | 23/02/2011 | |
| France | Vif | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 03/07/2007 | |
| France | Villebon-sur-Yvette | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 15/03/2012 | |
| France | Wissous | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 15/03/2012 | |
| France | Ytrac | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 26/11/2011 | |
| France | Communauté urbaine de Brest métropole océane | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 16/12/2008 | Download the Action Plan |
| France | Communauté de communes Le Dourdannais en Hurepoix | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 15/03/2012 | |
| France | Communauté urbaine Marseille Provence Métropole | Municipalité | >500.000 | 08/07/2011 | |
| France | Métropole Nice Côte d'Azur | Municipalité | >500.000 | 31/05/2012 | Download the Action Plan |
| France | Bouches-du-Rhône (département) | Département/province/comté | >500.000 | 30/04/2008 | |
| France | Charente (département) | Département/province/comté | 100.000 - 500.000 | 06/07/2007 | |
| France | Essonne (département) | Département/province/comté | >500.000 | 05/03/2009 | |
| France | Finistère (département) | Département/province/comté | >500.000 | 21/06/2007 | |
| France | Gard (département) | Département/province/comté | >500.000 | 08/03/2007 | |
| France | Gers (département) | Département/province/comté | 100.000 - 500.000 | 08/09/2010 | |
| France | Isère (département) | Département/province/comté | >500.000 | 21/06/2007 | |
| France | Loire Atlantique (département) | Département/province/comté | >500.000 | 12/01/2011 | Download the Action Plan |
| France | Martinique (département) | Département/province/comté | 100.000 - 500.000 | 14/12/2006 | |
| France | Puy-de-Dôme (département) | Département/province/comté | >500.000 | 05/03/2009 | |
| France | Bas-Rhin (département) | Département/province/comté | >500.000 | 08/03/2010 | |
| France | Saône et Loire (département) | Département/province/comté | >500.000 | 26/09/2006 | |
| France | Seine et Marne (département) | Département/province/comté | >500.000 | 25/06/2012 | |
| France | Seine Maritime (département) | Département/province/comté | >500.000 | 03/02/2011 | |
| France | Val de Marne (département) | Département/province/comté | >500.000 | 21/01/2008 | |
| France | Vaucluse (département) | Département/province/comté | >500.000 | 27/03/2008 | |
| France | Auvergne (région) | Région | >500.000 | 18/07/2009 | |
| France | Bourgogne (région) | Région | >500.000 | 13/12/2007 | |
| France | Bretagne (région) | Région | >500.000 | 13/10/2006 | |
| France | Centre (région) | Région | >500.000 | 14/11/2008 | |
| France | Champagne-Ardenne (région) | Région | >500.000 | 10/10/2007 | |
| France | Ile-de-France (région) | Région | >500.000 | 23/06/2008 | Download the Action Plan |
| France | Languedoc-Roussillon (région) | Région | >500.000 | 25/11/2008 | |
| France | Limousin (région) | Région | >500.000 | 13/02/2009 | Download the Action Plan |
| France | Midi-Pyrénées (région) | Région | >500.000 | 15/03/2007 | Download the Action Plan |
| France | Nord-Pas de Calais (région) | Région | >500.000 | 08/03/2011 | Download the Action Plan |
| France | Haute-Normandie (région) | Région | >500.000 | 03/02/2011 | |
| France | Pays de la Loire (région) | Région | >500.000 | 10/04/2008 | |
| France | Picardie (région) | Région | >500.000 | 08/03/2007 | |
| France | Rhône-Alpes (région) | Région | >500.000 | 30/05/2009 | Download the Action Plan |
| France | Briis-sous-Forges | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 01/03/2013 | |
| France | Brunoy | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 01/03/2013 | |
| France | Bordeaux | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 14/05/2013 | Download the Action Plan |
| France | Caen | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 05/03/2013 | |
| France | Carrières-sous-Poissy | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 22/05/2008 | Download the Action Plan |
| France | Gometz-le-Châtel | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 01/03/2013 | |
| France | l'Houmeau | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 25/03/2013 | |
| France | Issy-les-Moulineaux | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 28/02/2013 | |
| France | Lormont | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 26/11/2012 | |
| France | Ronchin | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 08/02/2013 | |
| France | Saint-Chéron | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 01/03/2013 | |
| France | Saint-Herblain | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 26/02/2013 | |
| France | Saint-Jean de Braye | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 08/03/2013 | |
| France | Saint-Martin-d'Hères | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 04/02/2013 | |
| France | Saint Ouen | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 28/03/2013 | |
| France | Saintry-sur-Seine | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 03/03/2013 | |
| France | Villeneuve-la-Garenne | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 20/12/2012 | |
| France | Communauté de communes de l'Arpajonnais | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 15/03/2013 | |
| France | Communauté urbaine Lille Métropole | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 08/03/2013 | Download the Action Plan |
| France | Communauté de communes des Portes d'Auvergne | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 09/03/2013 | |
| France | Communauté d'agglomération du Grand Dijon | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 26/06/2006 | |
| France | Communauté d'agglomération du Val d'Orge | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 01/03/2013 | |
| France | Communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 27/04/2007 | |
| France | Communauté d'agglomération de La Rochelle | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 04/01/2010 | |
| France | Communauté d'agglomération Montpellier Agglomération | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 08/03/2013 | |
| France | Communauté d'agglomération du Plateau de Saclay | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 15/03/2013 | |
| France | Communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 03/02/2011 | |
| France | Côtes d'Armor (département) | Département/province/comté | >500.000 | 22/09/2008 | Download the Action Plan |
| France | Val d'Oise (département) | Département/province/comté | >500.000 | 29/11/2010 | |
| France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Région | >500.000 | 17/12/2012 | |
| France | Arles | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 08/03/2013 | |
| France | Brive | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 10/05/2013 | |
| France | Jabreilles-les-Bordes | Municipalité | < 1.000 | 05/04/2013 | |
| France | Massy | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 06/03/2013 | |
| France | Communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 08/03/2013 | |
| France | Epinay sous Sénart | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 13/09/2013 | |
| France | Fleury-Mérogis | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 01/03/2013 | |
| France | Pantin | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 24/05/2013 | |
| France | Rosny sous Bois | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 21/09/2013 | Download the Action Plan |
| France | Sainte Genviève des Bois | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 13/09/2013 | |
| France | Pyrénées Atlantiques (département) | Département/province/comté | >500.000 | 21/09/2013 | |
| France | Compreignac | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 25/06/2013 | |
| France | Ormoy la Rivière | Municipalité | < 1.000 | 13/09/2013 | |
| France | Communauté d'Agglomération Sénart Val de Seine | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 30/03/2012 | |
| France | Nord (Département) | Département/province/comté | >500.000 | 07/03/2014 | |
| France | Malakoff | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 23/11/2013 | |
| France | Angers | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 12/06/2013 | |
| France | Arpajon | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 13/09/2013 | |
| France | Montgeron | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 03/10/2013 | |
| France | Quincy-sous-Sénart | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 18/04/2013 | |
| France | Communauté Urbaine de Bordeaux | Municipalité | >500.000 | 08/03/2014 | Download the Action Plan |
| France | Seyssins | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 30/05/2011 | |
| France | Allier (département) | Département/province/comté | 100.000 - 500.000 | 25/04/2014 | |
| France | Ille-et-Vilaine (département) | Département/province/comté | >500.000 | 13/02/2014 | |
| France | Varennes-Jarcy | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 12/09/2014 | |
| France | Argenteuil | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 09/03/2013 | |
| France | Poissy | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 19/12/2013 | |
| France | Linas | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 12/09/2014 | |
| France | Dunkerque Grand Littoral (Communauté urbaine) | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 08/01/2014 | |
| France | Cher (département) | Département/province/comté | 100.000 - 500.000 | 10/06/2013 | |
| France | Morigny-Champigny | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 03/01/2015 | |
| France | Les Molières | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 06/03/2015 | |
| France | Ivry-sur-Seine | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 09/03/2015 | |
| France | Le Portel | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 06/03/2015 | Download the Action Plan |
| France | Avrainville | Municipalité | < 1.000 | 06/03/2015 | |
| France | Grigny | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 06/03/2015 | |
| France | Igny | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 06/03/2015 | |
| France | Lardy | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 06/03/2015 | |
| France | Saint Michel sur Orge | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 06/03/2015 | |
| France | Communauté d'agglomération Evry Centre Essone | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 06/03/2015 | |
| France | Grenoble | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 09/03/2015 | |
| France | Saillant | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Villeurbanne | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 25/11/2015 | Download the Action Plan |
| France | Pas de Calais (Le centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale) | Département/province/comté | >500.000 | 04/09/2015 | Download the Action Plan |
| France | Bezons | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 04/12/2015 | |
| France | Lot et Garonne (le Centre de Gestion de la Fonction Publique) | Département/province/comté | 100.000 - 500.000 | 19/11/2015 | |
| France | Bagnolet | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 06/03/2015 | |
| France | Saint-Germain-du-Puy | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 26/06/2015 | |
| France | Frontignan | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 08/03/2016 | |
| France | Aix La Fayette | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Ambert | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 08/04/2016 | |
| France | Arlanc | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 08/04/2016 | |
| France | Auzelles | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Baffie | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Bertignat | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Beurrières | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Brousse | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Chambon sur Dolore | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Ceilloux | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Chaumont le Bourg | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Champetières | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Condat les Montboissier | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Cunlhat | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 08/04/2016 | |
| France | Domaize | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Doranges | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Dore l'Église | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Echandelys | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Eglisolles | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Fayet Ronaye | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Fournols | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Grandrif | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Grandval | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Job | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 08/04/2016 | |
| France | La Chapelle Agnon | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | La Chaulme | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | La Forie | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Le Monestier | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Marat | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Marsac en Livradois | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 08/04/2016 | |
| France | Mayres | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Medeyrolles | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Novacelles | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Saint Alyre d'Arlanc | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Saint Amant Roche Savine | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Saint Anthème | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Saint Bonnet le Chastel | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Saint Clément de Valorgue | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Saint Éloy la Glacière | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Saint Ferreol des Côtes | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Saint Germain l'Herm | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Saint Gervais sous Meymont | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Saint Just | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Saint Martin des Olmes | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Saint Pierre la Bourlhonne | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Saint Romain | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Saint Sauveur la Sagne | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Sauvessanges | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Thiolières | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Tours-sur-Meymont | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Valcivières | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Vertolaye | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Viverols | Municipalité | < 1.000 | 08/04/2016 | |
| France | Somme (département) | Département/province/comté | >500.000 | 14/11/2014 | Download the Action Plan |
| France | Villabé | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 09/03/2017 | |
| France | Vert-le-Petit | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 09/03/2017 | |
| France | Saint-Yon | Municipalité | < 1.000 | 09/03/2017 | |
| France | Conseil départmental du Pas-de-Calais | Département/province/comté | >500.000 | 27/02/2017 | |
| France | Ollainville | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 09/03/2017 | |
| France | Région Nouvelle-Aquitaine | Municipalité | >500.000 | 08/03/2017 | |
| France | Montlhéry | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 09/03/2017 | |
| France | Mauchamps | Municipalité | < 1.000 | 00/00/0000 | |
| France | Marolles-en-Hurepoix | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 09/03/2017 | |
| France | Leuville-sur-Orge | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 09/03/2017 | |
| France | Dourdan | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 09/03/2017 | |
| France | Pontault-Combault | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 02/03/2017 | |
| France | Nangis | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 08/03/2017 | |
| France | Damparis | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 27/06/2017 | |
| France | Bourges | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 31/03/2017 | |
| France | Communauté d'agglomération Bourges Plus | Département/province/comté | 100.000 - 500.000 | 12/12/2016 | |
| France | Lezennes | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 11/04/2015 | |
| France | Fort-de-France | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 08/03/2016 | |
| France | Nord (Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale) | Département/province/comté | >500.000 | 08/06/2017 | |
| France | Plaisir | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 16/04/2014 | |
| France | Saint Denis | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 03/02/2018 | |
| France | Quimperlé | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 08/03/2018 | |
| France | Vannes | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 08/03/2018 | |
| France | Communauté d’agglomération VAL DE FENSCH | Département/province/comté | 20.000 - 100.000 | 12/03/2018 | |
| France | Rezé | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 20/03/2018 | |
| France | Ville de Cergy | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 08/03/2018 | |
| France | Conseil départemental de la Haute-Garonne | Département/province/comté | >500.000 | 08/03/2016 | Download the Action Plan |
| France | Floirac | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 08/03/2018 | |
| France | Conseil départemental de la Gironde | Département/province/comté | >500.000 | 20/09/2018 | |
| France | Conseil régional Occitanie/Pyrénées-Méditerranée | Région | >500.000 | 23/11/2018 | |
| France | Eaubonne | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 18/02/2019 | |
| France | Acigné | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 10/11/2018 | |
| France | Boulogne-Billancourt | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 27/02/2020 | |
| France | Istres | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 06/07/2020 | |
| France | Communauté d'Agglomération de la Région de Château-Thierry | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 29/04/2019 | |
| France | Valenciennes Métropole | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 30/09/2020 | |
| France | Drancy | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 17/02/2021 | |
| France | Rodez | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 19/10/2020 | |
| France | Conseil Départemental de Charente Maritime | Département/province/comté | >500.000 | 09/03/2020 | |
| France | Hendaye / Hendaia | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 08/03/2021 | |
| France | Mulhouse | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 22/12/2017 | |
| France | Ascain | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 13/04/2021 | |
| France | Castelnau-le-Lez | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 08/03/2021 | |
| France | Métropole Aix-Marseille-Provence | Municipalité | >500.000 | 01/01/2020 | |
| France | Sarcelles | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 06/04/2021 | |
| France | Communauté d'agglomération de Haguenau | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 21/04/2021 | |
| France | Dreux | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 28/04/2021 | |
| France | Billère | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 08/03/2021 | |
| France | Mennecy | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 23/12/2020 | |
| France | Blagnac | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 25/11/2020 | |
| France | Noyal-Châtillon sur Seiche | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 07/12/2021 | |
| France | Saint-Armel | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 24/12/2021 | |
| France | Livry-Gargan | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 12/02/2021 | |
| France | Millau | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 05/11/2021 | |
| France | Bruz | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 26/01/2022 | |
| France | Chilly-Mazarin | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 27/01/2022 | |
| France | Communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 04/10/2019 | |
| France | Pré Saint-Gervais | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 04/07/2019 | |
| France | Saint Médard en Jalles | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 04/11/2020 | Download the Action Plan |
| France | Landes (département) | Département/province/comté | 100.000 - 500.000 | 15/12/2020 | |
| France | Collectivité de Corse | Région | 100.000 - 500.000 | 21/05/2019 | |
| France | Mitry-Mory | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 08/06/2019 | |
| France | Clavette | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 15/11/2021 | |
| France | Ostwald | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 21/09/2022 | |
| France | Communauté de communes du Val d'Essonne | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 13/10/2022 | |
| France | Saint-Jacques-de-la-Lande | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 08/03/2022 | |
| France | Saint-Sulpice-la-Forêt | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 08/03/2022 | |
| France | Savigny-le-Temple (commune) | Département/province/comté | 20.000 - 100.000 | 25/11/2023 | |
| France | Communauté de communes de Bayeux Intercom | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 19/03/2021 | |
| France | Agy | Municipalité | < 1.000 | 30/06/2021 | |
| France | Arromanches les bains | Municipalité | < 1.000 | 30/06/2021 | |
| France | Bayeux | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 16/04/2021 | |
| France | Chouain | Municipalité | < 1.000 | 06/07/2021 | |
| France | Monceaux en Bessin | Municipalité | < 1.000 | 30/06/2021 | |
| France | Nonant | Municipalité | < 1.000 | 07/12/2021 | |
| France | Port-en-Bessin Huppain | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 30/06/2021 | |
| France | Ryes | Municipalité | < 1.000 | 30/06/2021 | |
| France | Saint Côme de Fresné | Municipalité | < 1.000 | 30/06/2021 | |
| France | Saint Vigor Le Grand | Municipalité | 1.000 - 5.000 | 30/06/2021 | |
| France | Sommervieu | Municipalité | < 1.000 | 16/06/2021 | |
| France | Sully | Municipalité | < 1.000 | 30/06/2021 | |
| France | Tracy sur Mer | Municipalité | < 1.000 | 01/04/2021 | |
| France | Nantes | Municipalité | 100.000 - 500.000 | 11/03/2024 | |
| France | Nantes Métropole | Municipalité | >500.000 | 11/03/2024 | |
| France | Anglet | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 08/03/2024 | |
| France | Sceaux | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 21/03/2024 | |
| France | Le Grand-Quevilly | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 06/05/2024 | |
| France | Périgny | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 14/11/2024 | |
| France | Marcq-en-Barœul | Municipalité | 20.000 - 100.000 | 11/06/2024 | |
| France | Auray | Municipalité | 5.000 - 20.000 | 25/04/2025 |









